O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira (27), às 10 horas, os dados referentes ao Censo Demográfico 2022: Fecundidade e migração: Resultados preliminares da amostra. A divulgação aconteceu em coletiva realizada na Universidade de Brasília - UNB.
Entre as unidades da federação do Nordeste destaca-se a Paraíba, que apresentou Taxa Líquida de Migração de 0,78% em decorrência de um saldo migratório positivo de 31 mil indivíduos. Esse resultado representa o primeiro saldo positivo observado no estado desde 1991 e é relevante por ser o único estado na Região a registrar taxa positiva no ano de 2022.
Esse saldo migratório positivo da Paraíba foi impulsionado pelos fluxos oriundos de São Paulo (22,3%) e Rio de Janeiro (20,0%), possivelmente vinculada ao movimento de retorno, assim como de Pernambuco (20,4%), refletindo a interconexão entre os dois estados, especialmente na dinâmica econômica e nas relações de mercado de trabalho.

SÃO PAULO REGISTRA SALDO NEGATIVO PELA PRIMERIA VEZ
São Paulo apresentou saldo migratório de -90 mil pessoas, com taxa líquida de de -0,20%, primeiro resultado negativo para a unidade da federação desde o início da coleta de migração por data fixa, em 1991.
O analista enfatiza que o estado segue sendo o principal centro migratório do país, recebendo 736 mil imigrantes e perdendo 826 mil emigrantes entre 2017 e 2022, os maiores contingentes do Brasil.
RIO TEM SALDO MIGRATÓRIO MAIS NEGATIVO DO BRASIL
O Rio de Janeiro registrou o maior saldo migratório negativo do país (-165 mil pessoas), evidenciando um expressivo contingente de emigrantes, cuja destinação ocorre predominantemente dentro da própria região. Dentre esses fluxos, destacaram-se os deslocamentos para os estados vizinhos: São Paulo (21,4%), Minas Gerais (17,7%) e Espírito Santo (7,3%). Foi o primeiro saldo negativo do estado desde 1991 (-69 mil), quando o indicador começou a ser pesquisado.
O Distrito Federal, por sua vez, apresentou o segundo maior saldo negativo, direcionando a Goiás um percentual significativo de seus emigrantes (48,5%), seguido por fluxos menores para Minas Gerais (7,5%) e Bahia (6,6%).
| Unidades da Federação | Imigrantes | Emigrantes | Saldo Migratório | Taxa líquida de migração |
|---|---|---|---|---|
| Santa Catarina | 503.580 | 149.230 | 354.350 | 4,66% |
| Goiás | 371.355 | 184.528 | 186.827 | 2,65% |
| Minas Gerais | 426.265 | 319.766 | 106.499 | 0,52% |
| Mato Grosso | 206.858 | 102.920 | 103.938 | 2,84% |
| Paraná | 327.943 | 242.898 | 85.045 | 0,74% |
| Paraíba | 119.695 | 88.743 | 30.952 | 0,78% |
| Espírito Santo | 102.402 | 74.534 | 27.868 | 0,73% |
| Mato Grosso do Sul | 105.941 | 88.267 | 17.674 | 0,64% |
| Tocantins | 71.887 | 65.856 | 6.031 | 0,40% |
| Ceará | 135.791 | 136.488 | -697 | -0,01% |
| Roraima | 19.618 | 22.356 | -2.738 | -0,43% |
| Rio Grande do Norte | 61.447 | 66.080 | -4.633 | -0,14% |
| Sergipe | 52.329 | 58.365 | -6.036 | -0,27% |
| Piauí | 87.603 | 100.877 | -13.274 | -0,41% |
| Amapá | 17.439 | 35.024 | -17.585 | -2,40% |
| Rondônia | 43.317 | 66.076 | -22.759 | -1,44% |
| Acre | 10.226 | 33.970 | -23.744 | -2,86% |
| Pernambuco | 145.645 | 187.131 | -41.486 | -0,46% |
| Bahia | 285.774 | 327.323 | -41.549 | -0,29% |
| Alagoas | 74.772 | 117.402 | -42.630 | -1,36% |
| Amazonas | 45.789 | 92.147 | -46.358 | -1,18% |
| Rio Grande do Sul | 134.678 | 212.517 | -77.839 | -0,72% |
| São Paulo | 736.380 | 825.958 | -89.578 | -0,20% |
| Pará | 155.327 | 249.424 | -94.097 | -1,16% |
| Distrito Federal | 116.581 | 216.174 | -99.593 | -3,53% |
| Maranhão | 130.658 | 259.886 | -129.228 | -1,91% |
| Rio de Janeiro | 167.214 | 332.574 | -165.360 | -1,03% |
Para mais informações: www.ibge.gov.br
Comentários: